Namaz Vakitleri
Çankırı için namaz vakitleri

05 July Saturday

Öğle Azanına Kalan Süre
09:02
Sunucu Saati
21:57
İmsak
03:17
Güneş
05:14
Öğle
12:55
İkindi
16:54
Akşam
20:27
Yatsı
22:14
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
05 July 2025 - Saturday 03:17 05:14 12:55 16:54 20:27 22:14
06 July 2025 - Sunday 03:18 05:14 12:55 16:54 20:26 22:14
07 July 2025 - Monday 03:19 05:15 12:55 16:54 20:26 22:13
08 July 2025 - Tuesday 03:20 05:16 12:56 16:54 20:26 22:12
09 July 2025 - Wednesday 03:21 05:16 12:56 16:54 20:25 22:12
10 July 2025 - Thursday 03:22 05:17 12:56 16:54 20:25 22:11
11 July 2025 - Friday 03:23 05:18 12:56 16:54 20:25 22:10
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
aohbet islami sohbetler omegle tv türk sohbet cinsel sohbet dini chat etanj armatür juul iqos iluma