Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | 12 | +23 | 29 |
2 | Başakşehir | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 8 | +11 | 24 |
3 | Galatasaray | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 10 | +6 | 24 |
4 | Adana Demirspor | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 14 | +10 | 23 |
5 | Kayserispor | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 13 | +6 | 23 |
6 | Beşiktaş | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 18 | +8 | 22 |
7 | Trabzonspor | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 15 | +3 | 22 |
8 | Konyaspor | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 8 | +6 | 21 |
9 | Antalyaspor | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 21 | -2 | 16 |
10 | Alanyaspor | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 24 | -5 | 16 |
11 | Gaziantep FK | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 15 |
12 | Kasımpaşa | 13 | 4 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 | 15 |
13 | Karagümrük | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 12 |
14 | Ankaragücü | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 | 12 |
15 | Giresunspor | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 19 | -8 | 12 |
16 | Hatayspor | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 | 11 |
17 | Sivasspor | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 17 | -6 | 10 |
18 | İstanbulspor | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 8 |
19 | Ümraniye | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | 6 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
11 Kasım 2022 Cuma
Ankaragücü
20:00
Trabzonspor
Alanyaspor
20:00
Adana Demirspor
12 Kasım 2022 Cumartesi
Sivasspor
14:30
Ümraniye
Fenerbahçe
17:00
Giresunspor
Başakşehir
20:00
Galatasaray
13 Kasım 2022 Pazar
Karagümrük
14:30
Gaziantep FK
Kayserispor
17:00
Konyaspor
İstanbulspor
17:00
Hatayspor
Beşiktaş
20:00
Antalyaspor
TFF 1. Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eyüpspor | 12 | 8 | 3 | 1 | 19 | 9 | +10 | 27 |
2 | Bodrumspor | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 12 | +10 | 21 |
3 | Keçiörengücü | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 16 | +6 | 21 |
4 | Samsunspor | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 11 | +6 | 20 |
5 | Boluspor | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | +5 | 19 |
6 | Manisa FK | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 17 | +1 | 19 |
7 | Rizespor | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 8 | +8 | 18 |
8 | Pendikspor | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 9 | +5 | 18 |
9 | Bandırmaspor | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 13 | -1 | 15 |
10 | Sakaryaspor | 12 | 5 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 15 |
11 | Adanaspor | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | 14 |
12 | Göztepe | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 0 | 14 |
13 | Tuzlaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | -2 | 12 |
14 | Altay | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 13 | -4 | 12 |
15 | Altınordu | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 12 |
16 | Ö.K Yeni Malatya | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 |
17 | Erzurumspor | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 | 10 |
18 | Gençlerbirliği | 11 | 1 | 4 | 6 | 13 | 21 | -8 | 7 |
19 | Denizlispor | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 24 | -14 | 5 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
04 Kasım 2022 Cuma
Rizespor
3-1
Erzurumspor
05 Kasım 2022 Cumartesi
Manisa FK
2-1
Sakaryaspor
Bodrumspor
1-0
Boluspor
Ö.K Yeni Malatya
2-2
Gençlerbirliği
Adanaspor
3-2
Pendikspor
Altay
1-1
Bandırmaspor
06 Kasım 2022 Pazar
Denizlispor
4-3
Tuzlaspor
Samsunspor
1-0
Göztepe
Eyüpspor
2-1
Altınordu
Premier Lig
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 13 | 11 | 1 | 1 | 31 | 11 | +20 | 34 |
2 | M.City | 13 | 10 | 2 | 1 | 39 | 12 | +27 | 32 |
3 | Newcastle | 14 | 7 | 6 | 1 | 28 | 11 | +17 | 27 |
4 | Tottenham | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 18 | +9 | 26 |
5 | M. United | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 19 | -1 | 23 |
6 | Brighton | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 17 | +5 | 21 |
7 | Chelsea | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 16 | +1 | 21 |
8 | Liverpool | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 16 | +9 | 19 |
9 | Fulham | 14 | 5 | 4 | 5 | 23 | 24 | -1 | 19 |
10 | Crystal Palace | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 19 |
11 | Brentford | 14 | 3 | 7 | 5 | 21 | 24 | -3 | 16 |
12 | Leeds United | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 22 | -3 | 15 |
13 | Aston Villa | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 | 15 |
14 | Leicester City | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 25 | -2 | 14 |
15 | West Ham United | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 15 | -3 | 14 |
16 | Everton | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 14 | -3 | 14 |
17 | Bournemouth | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 32 | -17 | 13 |
18 | Southampton | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 | 12 |
19 | Wolves | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 22 | -14 | 10 |
20 | Nottingham Forest | 14 | 3 | 4 | 8 | 10 | 30 | -20 | 10 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
05 Kasım 2022 Cumartesi
Leeds United
4-3
Bournemouth
M.City
2-1
Fulham
Nottingham Forest
2-2
Brentford
Wolves
2-3
Brighton
Everton
0-2
Leicester City
06 Kasım 2022 Pazar
Chelsea
0-1
Arsenal
Aston Villa
3-1
M. United
Southampton
1-4
Newcastle
West Ham United
1-2
Crystal Palace
Tottenham
1-2
Liverpool
Bundesliga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munih | 14 | 9 | 4 | 1 | 47 | 13 | +34 | 31 |
2 | Freiburg | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 13 | +7 | 27 |
3 | Union Berlin | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 14 | +7 | 26 |
4 | B. Dortmund | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 | 17 | +6 | 25 |
5 | E. Frankfurt | 13 | 7 | 2 | 4 | 27 | 21 | +6 | 23 |
6 | RB Leipzig | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 19 | +6 | 22 |
7 | Werder Bremen | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 25 | -1 | 21 |
8 | Wolfsburg | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 19 | +3 | 20 |
9 | Mönchengladbach | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 22 | +2 | 19 |
10 | Hoffenheim | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 16 | +3 | 18 |
11 | Mainz 05 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 18 |
12 | FC Köln | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 25 | -5 | 17 |
13 | VfB Stuttgart | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 25 | -7 | 14 |
14 | Augsburg | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 23 | -7 | 14 |
15 | Leverkusen | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | 12 |
16 | Hertha Berlin | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 | 11 |
17 | Bochum | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 36 | -23 | 10 |
18 | Schalke 04 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 30 | -18 | 6 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
11 Kasım 2022 Cuma
Mönchengladbach
21:30
B. Dortmund
12 Kasım 2022 Cumartesi
Hoffenheim
16:30
Wolfsburg
Leverkusen
16:30
VfB Stuttgart
Augsburg
16:30
Bochum
Hertha Berlin
16:30
FC Köln
Werder Bremen
16:30
RB Leipzig
Schalke 04
19:30
Bayern Munih
13 Kasım 2022 Pazar
Mainz 05
16:30
E. Frankfurt
Freiburg
18:30
Union Berlin
La Liga
Puan Durumu
# | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 14 | 12 | 1 | 1 | 33 | 5 | +28 | 37 |
2 | Real Madrid | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 | 13 | +18 | 32 |
3 | Athletic Bilbao | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 14 | +10 | 24 |
4 | Atletico Madrid | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 13 | +8 | 24 |
5 | Real Betis | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 9 | +8 | 24 |
6 | Osasuna | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 | 14 | +2 | 23 |
7 | Real Sociedad | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | 16 | +1 | 23 |
8 | Rayo Vallecano | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 16 | +4 | 21 |
9 | Villarreal | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 10 | +4 | 18 |
10 | Real Valladolid | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | 17 |
11 | Valencia | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 15 | +4 | 16 |
12 | Mallorca | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 13 | -1 | 16 |
13 | Girona | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 22 | -2 | 16 |
14 | Getafe | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 19 | -7 | 14 |
15 | Almeria | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 22 | -7 | 13 |
16 | Espanyol | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | 21 | -5 | 12 |
17 | Sevilla | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 20 | -8 | 11 |
18 | Celta Vigo | 13 | 3 | 2 | 8 | 14 | 26 | -12 | 11 |
19 | Cadiz | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 24 | -16 | 11 |
20 | Elche | 14 | 0 | 4 | 10 | 10 | 31 | -21 | 4 |
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
Fikstür
08 Kasım 2022 Salı
Elche
1-2
Girona
Athletic Bilbao
3-0
Real Valladolid
Osasuna
1-2
Barcelona
09 Kasım 2022 Çarşamba
Almeria
21:00
Getafe
Sevilla
21:00
Real Sociedad
Espanyol
22:00
Villarreal
Mallorca
23:30
Atletico Madrid
10 Kasım 2022 Perşembe
Rayo Vallecano
21:00
Celta Vigo
Valencia
22:00
Real Betis
Real Madrid
23:30
Cadiz