• DOLAR 31,37 %0.42
  • EURO 34,04 %0.44
  • ALTIN 2.080,58 %1.35
  • BİST100 9.097,15 %-1.05
  • BITCOIN 61.400 %-2.58
  • ETHERIUM 3.381 %-2.46
11°
Süper Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Galatasaray 27 23 3 1 57 15 +42 72
2 Fenerbahçe 27 22 4 1 70 22 +48 70
3 Trabzonspor 27 14 4 9 43 33 +10 46
4 Beşiktaş 27 14 4 9 39 31 +8 46
5 Kasımpasa 27 11 6 10 48 50 -2 39
6 Sivasspor 27 9 10 8 34 37 -3 37
7 Başakşehir 27 10 6 11 35 33 +2 36
8 Rizespor 27 10 6 11 28 40 -12 36
9 Antalyaspor 27 8 11 8 32 31 +1 35
10 Kayserispor 27 10 8 9 35 38 -3 35
11 Samsunspor 27 9 6 12 33 36 -3 33
12 A.Demirspor 27 7 11 9 39 36 +3 32
13 Alanyaspor 27 6 12 9 32 40 -8 30
14 Karagümrük 27 7 8 12 32 31 +1 29
15 Ankaragücü 27 6 11 10 32 35 -3 29
16 Hatayspor 27 6 11 10 32 37 -5 29
17 Konyaspor 27 6 10 11 26 39 -13 28
18 Gaziantep FK 27 7 7 13 31 40 -9 28
19 Pendikspor 27 6 8 13 32 55 -23 26
20 İstanbulspor 27 3 6 18 20 51 -31 12
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

01 Mart 2024 Cuma

Kasımpasa
20:00
Sivasspor

02 Mart 2024 Cumartesi

Ankaragücü
13:30
İstanbulspor
Rizespor
16:00
Kayserispor
Hatayspor
19:00
Fenerbahçe

03 Mart 2024 Pazar

Başakşehir
13:30
Samsunspor
Pendikspor
13:30
Konyaspor
Beşiktaş
19:00
Galatasaray

04 Mart 2024 Pazartesi

A.Demirspor
17:00
Karagümrük
Antalyaspor
20:00
Gaziantep FK
Alanyaspor
20:00
Trabzonspor
TFF 1. Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Eyüpspor 24 19 1 4 60 20 +40 58
2 Göztepe 24 15 4 5 42 15 +27 49
3 Kocaelispor 24 13 5 6 38 27 +11 44
4 Bodrumspor 24 12 6 6 34 17 +17 42
5 Sakaryaspor 24 11 7 6 37 28 +9 40
6 Boluspor 24 11 6 7 23 24 -1 39
7 Bandırmaspor 24 11 6 7 35 21 +14 39
8 Ahlatçı Çorum FK 24 11 5 8 39 25 +14 38
9 Gençlerbirliği 24 8 9 7 24 25 -1 33
10 Erzurumspor 24 8 9 7 23 21 +2 30
11 Keçiörengücü 24 8 6 10 23 30 -7 30
12 Manisa FK 24 6 10 8 27 25 +2 28
13 Ümraniye 24 7 6 11 26 36 -10 27
14 Şanlıurfaspor 24 5 8 11 16 28 -12 23
15 Tuzlaspor 24 6 5 13 23 40 -17 23
16 Adanaspor 24 7 2 15 20 38 -18 23
17 Altay 24 5 3 16 12 47 -35 15
18 Giresunspor 24 2 4 18 11 46 -35 7
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

01 Mart 2024 Cuma

Ümraniye
20:00
Altay

02 Mart 2024 Cumartesi

Tuzlaspor
13:30
Keçiörengücü
Bodrumspor
13:30
Eyüpspor
Erzurumspor
16:00
Kocaelispor
Sakaryaspor
19:00
Manisa FK

03 Mart 2024 Pazar

Giresunspor
13:30
Adanaspor
Göztepe
16:00
Boluspor
Ahlatçı Çorum FK
19:00
Bandırmaspor

04 Mart 2024 Pazartesi

Gençlerbirliği
14:00
Şanlıurfaspor
Premier Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Liverpool 26 18 6 2 63 25 +38 60
2 M.City 26 18 5 3 59 26 +33 59
3 Arsenal 26 18 4 4 62 23 +39 58
4 Aston Villa 26 16 4 6 56 35 +21 52
5 Tottenham 25 14 5 6 52 38 +14 47
6 M. United 26 14 2 10 36 36 0 44
7 Brighton 26 10 9 7 49 41 +8 39
8 West Ham United 26 11 6 9 40 46 -6 39
9 Wolves 26 11 5 10 40 40 0 38
10 Newcastle 26 11 4 11 54 45 +9 37
11 Chelsea 25 10 5 10 42 41 +1 35
12 Fulham 26 9 5 12 36 42 -6 32
13 Crystal Palace 26 7 7 12 31 44 -13 28
14 Bournemouth 25 7 7 11 33 47 -14 28
15 Everton 26 8 7 11 28 34 -6 25
16 Brentford 26 7 4 15 37 48 -11 25
17 Nottingham Forest 26 6 6 14 34 48 -14 24
18 Luton Town 25 5 5 15 35 51 -16 20
19 Burnley 26 3 4 19 25 58 -33 13
20 Sheffield United 26 3 4 19 22 66 -44 13
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

02 Mart 2024 Cumartesi

Everton
18:00
West Ham United
Brentford
18:00
Chelsea
Fulham
18:00
Brighton
Tottenham
18:00
Crystal Palace
Nottingham Forest
18:00
Liverpool
Newcastle
18:00
Wolves
Luton Town
20:30
Aston Villa

03 Mart 2024 Pazar

Burnley
16:00
Bournemouth
M.City
18:30
M. United

04 Mart 2024 Pazartesi

Sheffield United
23:00
Arsenal
Bundesliga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Leverkusen 23 19 4 0 59 16 +43 61
2 Bayern Munih 23 17 2 4 63 26 +37 53
3 VfB Stuttgart 23 15 2 6 52 29 +23 47
4 B. Dortmund 23 11 8 4 46 30 +16 41
5 RB Leipzig 23 12 4 7 49 30 +19 40
6 E. Frankfurt 23 8 10 5 36 30 +6 34
7 Hoffenheim 23 8 6 9 41 43 -2 30
8 Werder Bremen 23 8 6 9 32 35 -3 30
9 Freiburg 23 8 5 10 30 42 -12 29
10 FC Heidenheim 23 7 7 9 33 40 -7 28
11 Augsburg 23 6 8 9 33 41 -8 26
12 Mönchengladbach 23 6 7 10 41 45 -4 25
13 Wolfsburg 23 6 7 10 28 36 -8 25
14 Union Berlin 23 7 4 12 23 37 -14 25
15 Bochum 23 5 10 8 28 46 -18 25
16 FC Köln 23 3 8 12 16 37 -21 17
17 Mainz 05 23 2 9 12 18 37 -19 15
18 Darmstadt 23 2 7 14 24 52 -28 13
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

01 Mart 2024 Cuma

Freiburg
22:30
Bayern Munih

02 Mart 2024 Cumartesi

Union Berlin
17:30
B. Dortmund
FC Heidenheim
17:30
E. Frankfurt
Bochum
17:30
RB Leipzig
Mainz 05
17:30
Mönchengladbach
Darmstadt
17:30
Augsburg
Wolfsburg
20:30
VfB Stuttgart

03 Mart 2024 Pazar

FC Köln
17:30
Leverkusen
Hoffenheim
19:30
Werder Bremen
La Liga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Real Madrid 26 20 5 1 54 16 +38 65
2 Girona 26 18 5 3 57 32 +25 59
3 Barcelona 26 17 6 3 56 34 +22 57
4 Atletico Madrid 26 16 4 6 52 28 +24 52
5 Athletic Bilbao 26 14 7 5 46 26 +20 49
6 Real Betis 26 10 12 4 31 26 +5 42
7 Real Sociedad 26 10 10 6 35 26 +9 40
8 Las Palmas 26 10 6 10 26 26 0 36
9 Valencia 25 10 6 9 29 29 0 36
10 Getafe 26 8 10 8 33 38 -5 34
11 Osasuna 26 9 6 11 30 37 -7 33
12 Deportivo Alaves 26 7 8 11 25 32 -7 29
13 Villarreal 26 7 8 11 38 48 -10 29
14 Rayo Vallecano 26 5 10 11 22 36 -14 25
15 Sevilla 26 5 9 12 30 38 -8 24
16 Mallorca 26 4 12 10 23 34 -11 24
17 Celta Vigo 26 4 9 13 29 39 -10 21
18 Cadiz 26 2 12 12 17 37 -20 18
19 Granada 25 2 8 15 27 49 -22 14
20 Almeria 26 0 9 17 25 54 -29 9
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

01 Mart 2024 Cuma

Celta Vigo
23:00
Almeria

02 Mart 2024 Cumartesi

Sevilla
16:00
Real Sociedad
Rayo Vallecano
18:15
Cadiz
Getafe
20:30
Las Palmas
Valencia
23:00
Real Madrid

03 Mart 2024 Pazar

Villarreal
16:00
Granada
Atletico Madrid
18:15
Real Betis
Mallorca
20:30
Girona
Athletic Bilbao
23:00
Barcelona

04 Mart 2024 Pazartesi

Osasuna
23:00
Deportivo Alaves