• DOLAR 19,50 %0.14
  • EURO 21,55 %0.35
  • G.ALTIN 1.283,04 %-0.15
  • BİST100 4.484,35 %0.00
  • BITCOIN 29.050 %-0.17
  • ETHERIUM 1.893 %-0.02
20°
Süper Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Galatasaray 29 22 4 3 67 23 +44 70
2 Fenerbahçe 29 20 4 5 72 36 +36 64
3 Beşiktaş 30 18 8 4 57 28 +29 62
4 A.Demirspor 30 16 9 5 62 33 +29 57
5 Başakşehir 29 14 6 9 41 32 +9 48
6 Trabzonspor 29 13 6 10 46 42 +4 45
7 Kayserispor 30 14 3 13 49 51 -2 45
8 Konyaspor 30 10 12 8 38 33 +5 42
9 Karagümrük 29 10 11 8 63 54 +9 41
10 Sivasspor 30 10 7 13 41 42 -1 37
11 Alanyaspor 30 9 8 13 45 55 -10 35
12 Ankaragücü 29 10 4 15 37 43 -6 34
13 Kasımpaşa 30 9 6 15 37 51 -14 33
14 Antalyaspor 29 9 6 14 40 47 -7 33
15 İstanbulspor 29 8 5 16 36 58 -22 29
16 Giresunspor 29 6 9 14 30 54 -24 27
17 Gaziantep FK 29 6 7 16 31 51 -20 25
18 Ümraniye 29 5 8 16 38 54 -16 23
19 Hatayspor 29 6 5 18 19 62 -43 23
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

22 Nisan 2023 Cumartesi

Ümraniye
0-2
Beşiktaş

23 Nisan 2023 Pazar

Kasımpaşa
1-2
Konyaspor
A.Demirspor
5-3
Kayserispor
Gaziantep FK
0-3
Alanyaspor
Hatayspor
0-3
Ankaragücü
Galatasaray
3-3
Karagümrük

24 Nisan 2023 Pazartesi

Giresunspor
2-4
Başakşehir
Antalyaspor
1-2
Sivasspor
Fenerbahçe
3-3
İstanbulspor
TFF 1. Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Samsunspor 32 20 9 3 62 24 +38 69
2 Rizespor 32 17 12 3 55 27 +28 63
3 Pendikspor 32 16 10 6 53 29 +24 58
4 Eyüpspor 33 17 7 9 38 27 +11 58
5 Sakaryaspor 33 18 2 13 54 43 +11 56
6 Bodrumspor 32 16 7 9 51 31 +20 55
7 Göztepe 32 16 6 10 37 26 +11 54
8 Keçiörengücü 32 14 8 10 52 42 +10 50
9 Bandırmaspor 32 14 8 10 48 51 -3 50
10 Manisa FK 32 13 10 9 46 40 +6 49
11 Boluspor 32 13 9 10 41 42 -1 48
12 Tuzlaspor 32 11 4 17 38 43 -5 37
13 Erzurumspor 32 9 9 14 40 46 -6 33
14 Altay 33 9 9 15 39 47 -8 33
15 Altınordu 32 9 6 17 38 52 -14 33
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 40 52 -12 28
17 Adanaspor 32 6 7 19 32 64 -32 25
18 Denizlispor 32 5 5 22 28 62 -34 17
19 Yeni Malatyaspor 33 4 8 22 22 72 -50 16
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

22 Nisan 2023 Cumartesi

Eyüpspor
1-1
Pendikspor

23 Nisan 2023 Pazar

Bodrumspor
1-0
Denizlispor
Samsunspor
4-1
Keçiörengücü
Rizespor
5-3
Gençlerbirliği
Altay
1-1
Göztepe
Yeni Malatyaspor
16:00
Tuzlaspor

24 Nisan 2023 Pazartesi

Bandırmaspor
2-4
Erzurumspor
Manisa FK
2-2
Altınordu
Sakaryaspor
1-1
Boluspor
Premier Lig

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Arsenal 32 23 6 3 77 34 +43 75
2 M.City 30 22 4 4 78 28 +50 70
3 Newcastle 31 16 11 4 54 25 +29 59
4 M. United 30 18 5 7 46 37 +9 59
5 Tottenham 32 16 5 11 58 51 +7 53
6 Aston Villa 32 15 6 11 45 41 +4 51
7 Liverpool 31 14 9 9 59 38 +21 50
8 Brighton 29 14 7 8 54 37 +17 49
9 Fulham 31 13 6 12 44 42 +2 45
10 Brentford 32 10 14 8 48 43 +5 44
11 Chelsea 31 10 9 12 30 33 -3 39
12 Crystal Palace 32 9 10 13 31 40 -9 37
13 West Ham United 31 9 7 15 33 41 -8 34
14 Wolves 32 9 7 16 27 44 -17 34
15 Bournemouth 32 9 6 17 31 63 -32 33
16 Leeds United 32 7 8 17 41 62 -21 29
17 Leicester City 32 8 4 20 43 56 -13 28
18 Everton 32 6 10 16 24 46 -22 28
19 Nottingham Forest 32 6 10 17 26 59 -33 28
20 Southampton 32 6 6 20 27 56 -29 24
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

Bundesliga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 B. Dortmund 29 19 3 7 66 39 +27 60
2 Bayern Munih 29 17 8 4 79 33 +46 59
3 Union Berlin 29 16 7 6 44 31 +13 55
4 Freiburg 29 15 8 6 45 37 +8 53
5 RB Leipzig 29 15 6 8 53 37 +16 51
6 Leverkusen 29 14 5 10 53 41 +12 47
7 Mainz 05 29 12 9 8 49 40 +9 45
8 Wolfsburg 29 11 10 8 51 37 +14 43
9 E. Frankfurt 29 11 9 9 49 45 +4 42
10 Mönchengladbach 29 9 9 11 43 46 -3 36
11 FC Köln 29 8 11 10 40 47 -7 35
12 Werder Bremen 29 10 5 14 47 56 -9 35
13 Augsburg 29 8 6 15 38 54 -16 30
14 Hoffenheim 29 8 5 16 39 50 -11 29
15 Bochum 29 8 3 18 32 66 -34 27
16 VfB Stuttgart 29 5 10 14 36 51 -15 25
17 Schalke 04 29 5 9 15 26 56 -30 24
18 Hertha Berlin 29 5 7 17 35 59 -24 22
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

La Liga

Puan Durumu

# Takım O G B M A Y Av P
1 Barcelona 30 24 4 2 54 9 +45 76
2 Real Madrid 30 20 5 5 63 24 +39 65
3 Atletico Madrid 30 18 6 6 47 22 +25 60
4 Real Sociedad 30 16 6 8 39 29 +10 54
5 Real Betis 30 14 6 10 39 33 +6 48
6 Villarreal 30 14 5 11 39 30 +9 47
7 Athletic Bilbao 30 13 7 10 42 30 +12 46
8 Osasuna 30 11 8 11 28 32 -4 41
9 Rayo Vallecano 30 10 10 10 36 36 0 40
10 Mallorca 30 11 7 12 29 31 -2 40
11 Girona 30 10 8 12 44 43 +1 38
12 Sevilla 30 10 8 12 37 45 -8 38
13 Celta Vigo 30 9 9 12 36 42 -6 36
14 Real Valladolid 30 10 5 15 26 48 -22 35
15 Cadiz 30 7 11 12 23 42 -19 32
16 Getafe 30 7 10 13 28 39 -11 31
17 Almeria 30 8 6 16 36 52 -16 30
18 Valencia 30 8 6 16 32 36 -4 30
19 Espanyol 30 6 10 14 35 49 -14 28
20 Elche 30 2 7 21 20 61 -41 13
  Şamp. Ligi
  UEFA
  Düşme Hattı

Fikstür

25 Nisan 2023 Salı

Cadiz
20:30
Osasuna
Girona
20:30
Real Madrid
Real Betis
23:00
Real Sociedad

26 Nisan 2023 Çarşamba

Atletico Madrid
20:30
Mallorca
Getafe
20:30
Almeria
Celta Vigo
23:00
Elche
Rayo Vallecano
23:00
Barcelona

27 Nisan 2023 Perşembe

Valencia
20:30
Real Valladolid
Villarreal
20:30
Espanyol
Athletic Bilbao
23:00
Sevilla